- Sortiment
- Geschichte
- Rohstoffe & Brauverfahren
- Vertrieb & Verkauf
- Führungen
- EMAS-Umweltzertifizierung
- Feste & Feiern
- Bier-Glossar
- Bierbezugsquellen
Bisherige Umweltschutzmaßnahmen
Durch den Umbau und die Erneuerung der Klosterbrauerei in den vergangenen Jahren wurden erhebliche Verbesserungen im Umweltschutz herbeigeführt.
Dies wird vor allem durch die zahlreichen Neuinvestitionen deutlich, die im Laufe der letzten Jahre unter anderem zur Senkung des Ressourcenverbrauchs getätigt wurden. Dadurch wird zum einen ein qualitativ hochwertigeres Produkt erzeugt, zum anderen bedeuten neue Maschinen oft auch weniger Verbrauch an Hilf- und Betriebsstoffen und damit eine Reduzierung von Umwelteinwirkungen.
Nachfolgend sind die wichtigsten Umweltaktivitäten der letzten Jahre aufgeführt:
Bereich bauliche Massnahmen
2005/6 | Erweiterung der Brauerei durch vier Gär- und Lagertanks |
2007 | Sudhaus – Modernisierung der Steuerung (Umstellung von S5 auf S7), Austausch des Außenkochers gegen einen Innenkocher, Umstellung der Schrotmühlenmotoren auf Frequenzsteuerung, Einbau eines Energiespeichers und Plattenwärmetauschers zur Aufheizung der Würze |
2008 | Modernisierung der CIP-Anlage Füllerei |
2009 | Flaschenfüllerei Leergut-Sortierung |
2010 | Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in der Wasserversorgung |
2012 | Modernisierung der CIP-Anlage Sudhaus, Gär- und Lagerkeller |
2012 | Modernisierung Chemieraum Sudhaus |
2012 | Zentrales Natronlauge Lager |
2012 | Wasserenthärtungsanlage mit Umkehrosmoseverfahren |
Bereich Wärme / Strom
2010 | Austausch Druckluft Kompressor, frequenzgesteuert |
2010 | Warmwasser-Erzeugung durch Wärmerückgewinnung des Kompressors |
2010 | Einsatz von frequenzgesteuerten Pumpen bei der Wasserversorgung |
2011 | Optimierung der Gebäudeheizung in der Füllerei |
2010-12 | Ausschaltung Standby-Modus |
2013-14 | Ersetzen der NH3-Kälteanlage |
2014 | CO2 Rückgewinnungsanlage erneuern |
2015 | Warmwasserversorgung – Einsatz von IE4-Pumpen |
2017 | Heizwasserversorgung für die Flaschenfüllerei durch neuen Heizkreislauf (95°C), als Ersatz von Hochdruckheißwassersystem (160°C) |
2019 | Gebäudeheizung Füllerei, neue Heizwasserübergabe Station und Steuerung |
2019 | Beleuchtung alte Flaschenfüllerei und Lagerhalle erneuert |
2019 | Energie-, Wasser- und Chemikalien-Einsparung durch die neue Abfüllanlage |
2019 | Abschaltung des Hochdruckheißwasserkessels |
2019 | Installation von Durchlauferhitzern statt weitläufigem Warmwasserkreislauf in den Sozialräumen und Labor |
2019 | Inbetriebnahme neue Flaschenfüllerei |
2020 | Austausch Druckluft-Verdichter gegen einen hocheffizienten Verdichter |
2020 | Installation eines zusätzlichen hocheffizienten Druckluftverdichter für eine effizientere Drucklufterzeugung während der Nacht und am Wochenende |
2020 | Austausch Drucklufttrockner gegen einen hocheffizienten Trockner |
2020 | Beleuchtung in der Fassfüllerei erneuert |
2020 | Wärmemengenzähler für die Gebäudeheizungen, Lüftung und Flaschen waschmaschine installiert |
Bereich Wasser / Abwasser
2007 | Abkühlung des Weißbiers mit Brauwasser anstelle von Eiswasser |
2010 | Wasserversorgung - Pumpenaustausch Frequenz gesteuert |
2019 | Wasserverbrauch der Flaschenwaschmaschine durch neue Flaschenwaschmaschine gesenkt |
Bereich Gefahrstoffe
2019 | Gammastrahler zur Füllstandsmessung ersetzt durch optisches System |
Bereich Material
2019 | In der Flaschenfüllerei werden keine Folien zur Verpackung von Mehrwegkästen mehr verwendet |
2019 | Auto mit Verbrennungsmotor ersetzt durch Elektroauto |